DC48V DALI drajver 1CH/2CH za niskonaponski AAG Stucchi stazu LEDEAST P66GY-48CW01
Tehnički podaci
| Ime | DC48V DALI Dimming & CCT podesivi LED drajver | |||
| Dobavljač | LEDEAST | |||
| Slika | ||||
| Model | P66GY-48CW01 | P66GY-48CW02 | P66GY-48CW03 | P66GY-48CW04 |
| DC izlazna struja | DIP prekidač: 350mA: (1: ISKLJUČENO, 2: ISKLJUČENO) 500 mA: (1: UKLJUČENO, 2: ISKLJUČENO) 600mA: (1: ISKLJUČENO, 2: UKLJUČENO) 700 mA: (1: UKLJUČENO, 2: UKLJUČENO) | DIP prekidač: 150mA: (1: ISKLJUČENO, 2: ISKLJUČENO) 200 mA: (1: UKLJUČENO, 2: ISKLJUČENO) 250 mA: (1: ISKLJUČENO, 2: UKLJUČENO) 300 mA: (1: UKLJUČENO, 2: UKLJUČENO) | DIP prekidač: 400mA: (1: ISKLJUČENO, 2: ISKLJUČENO) 500 mA: (1: UKLJUČENO, 2: ISKLJUČENO) 600mA: (1: ISKLJUČENO, 2: UKLJUČENO) 700 mA: (1: UKLJUČENO, 2: UKLJUČENO) | DIP prekidač: 150mA: (1: ISKLJUČENO, 2: ISKLJUČENO) 350 mA: (1: UKLJUČENO, 2: ISKLJUČENO) 500 mA: (1: ISKLJUČENO, 2: UKLJUČENO) 700 mA: (1: UKLJUČENO, 2: UKLJUČENO) |
| Zatamnjenje | DALI Dimming & CCT Podesivi | |||
| Raspon zatamnjenja | 0-100% | |||
| DALI | DALI 2.0 standardni protokol, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |||
| DC izlaz | DC napon: 3-40V DC | |||
| Regulacija linije: ±2% | ||||
| Regulacija opterećenja: ±2% | ||||
| DC ulaz | Raspon istosmjernog ulaznog napona: 48VDC ±3% | |||
| DC nazivni napon: 48VDC | ||||
| Učinkovitost: >95% | ||||
| Zaštita | Kratki spoj: štucanje | |||
| Zaštita bez opterećenja | ||||
| Zaštita od negativnog obrnutog spoja | ||||
| Okoliš | Radna temperatura: -20 ~ +45C° | |||
| Radna vlažnost: 20 ~ 90% RH, bez kondenzacije | ||||
| Temperatura skladištenja: -20 ~ +70C° | ||||
| Vlažnost skladištenja: 10% ~ 90% RH | ||||
| Drugi | IP stopa: IP22 | |||
| MTBF: 50000 sati | ||||
| Jamstvo | 5 godina | |||












